
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-13 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 14
總金額 7544.04
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190927 | ||
| 進口商 | GENESIS COMTRADE PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0515043346 | 進口商城市 | FARIDABAD |
| 進口商地址 | PLOT NO. 311, 2ND FLOOR, ASHOKA ENCLAVE-EXT III,,FARIDABAD,PIN-121003 | ||
| 進口商電話 | 01143668000 | ||
| 進口商Email | GENESISCOMTRADE@HOTMAIL.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | SUSHIL KUMAR JINDAL | ||
| 聯(lián)系人2 | VINEET JINDAL SUSHIL KUMAR JINDAL 5/5 RISHI APARTMENT 4 BATTERY LANE RAJPUR ROAD CIVIL LINES DELHI PIN-110054 Phone/Email: | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 62092000 | ||
| 商品描述 | BOYS COAT & JACKET N993883200XLC譯 | ||
| 總價 | 4 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 283.75 | 印度盧比總價 | 283.75 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.6211 | 美元總價 | 3.62 |
| 稅金(印度盧比) | 103.9 | ||
-
10產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
7544.04總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 94034000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170901 | 94054090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170901 | 94036000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170901 | 94036000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170901 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170901 | 69010030 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170901 | 39229000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170901 | 94031090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170901 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170901 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細